
Carrington Renewables is an initiatives to promote our product lines.
Browse through our products and understand how these will benefit your business operation in long run in term of cost and sustainability.
Discover our products
COMPARE THE PRODUCTS
PARAMETERS | CR-UCO PREMIUM | CR-UCO STANDARD | |
---|---|---|---|
Pretreated Used Cooking Oil | Purified Used Cooking Oil | ||
Free Fatty Acid | < 1% | < 5% | |
Moisture | < 0.05% | < 1% | |
Impurities | < 0.5% | < 1% | |
Iodine Value | ≥ 50 min | ≥ 50 min | |
Acid Value | < 5% | < 15% | |
Unsaponifiable Matter | < 2% | < 2% | |
Sulphur | ≤ 50ppm | ≤ 50ppm | |
Phosphorus | ≤ 10ppm | ≤ 10ppm | |
Total Chlorides | < 50ppm | < 50ppm | |
Metal (Ca, Mg, K, Na) | ≤ 20ppm | ≤ 50ppm | |
Ester (FAME) Content | ≤ 2 % | ≤ 2 % | |
Wax | ≤ 150ppm | ≤ 150ppm | |
Trace Metal | ≤ 45 ppm | < 150 ppm | |
ppm Aluminium (Al), ppm Arsenic (As), ppm Barium (Ba), ppm Boron (B), ppm Cadmium (Cd), ppm Calcium (Ca), ppm Chromium (Cr), ppm Copper (Cu), ppm Iron (Fe), ppm Lead (Pb), ppm Magnesium (Mg), ppm Manganese (Mn), ppm Molybdenum (Mo), ppm Nickel (Ni), ppm Phosphorus (P), ppm Potassium (K), ppm Silica (Si), ppm Silver (Ag), ppm Sodium (Na), ppm Tin (Sn), ppm Titanium (Ti), ppm Vanadium (V), ppm Zinc (Zn) | |||
Filtration | 100 Micron | 1 mm |
*Last updated on 21 Nov 2024
PACKAGING OVERVIEW
Our extensive variety of packaging types and sizes helps us to easily cater your individual requirements.
